§ Базовый набор инструкции
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | NOP | LD BC,** | LD (BC),A | INC BC | INC B | DEC B | LD B,* | RLCA | EX AF,AF' | ADD HL,BC | LD A,(BC) | DEC BC | INC C | DEC C | LD C,* | RRCA |
10 | DJNZ * | LD DE,** | LD (DE),A | INC DE | INC D | DEC D | LD D,* | RLA | JR * | ADD HL,DE | LD A,(DE) | DEC DE | INC E | DEC E | LD E,* | RRA |
20 | JR NZ,* | LD HL,** | LD (**),HL | INC HL | INC H | DEC H | LD H,* | DAA | JR Z,* | ADD HL,HL | LD HL,(**) | DEC HL | INC L | DEC L | LD L,* | CPL |
30 | JR NC,* | LD SP,** | LD (**),A | INC SP | INC (HL) | DEC (HL) | LD (HL),* | SCF | JR C,* | ADD HL,SP | LD A,(**) | DEC SP | INC A | DEC A | LD A,* | CCF |
40 | LD B,B | LD B,C | LD B,D | LD B,E | LD B,H | LD B,L | LD B,(HL) | LD B,A | LD C,B | LD C,C | LD C,D | LD C,E | LD C,H | LD C,L | LD C,(HL) | LD C,A |
50 | LD D,B | LD D,C | LD D,D | LD D,E | LD D,H | LD D,L | LD D,(HL) | LD D,A | LD E,B | LD E,C | LD E,D | LD E,E | LD E,H | LD E,L | LD E,(HL) | LD E,A |
60 | LD H,B | LD H,C | LD H,D | LD H,E | LD H,H | LD H,L | LD H,(HL) | LD H,A | LD L,B | LD L,C | LD L,D | LD L,E | LD L,H | LD L,L | LD L,(HL) | LD L,A |
70 | LD (HL),B | LD (HL),C | LD (HL),D | LD (HL),E | LD (HL),H | LD (HL),L | HALT | LD (HL),A | LD A,B | LD A,C | LD A,D | LD A,E | LD A,H | LD A,L | LD A,(HL) | LD A,A |
80 | ADD B | ADD C | ADD D | ADD E | ADD H | ADD L | ADD (HL) | ADD A | ADC B | ADC C | ADC D | ADC E | ADC H | ADC L | ADC (HL) | ADC A |
90 | SUB B | SUB C | SUB D | SUB E | SUB H | SUB L | SUB (HL) | SUB A | SBC B | SBC C | SBC D | SBC E | SBC H | SBC L | SBC (HL) | SBC A |
A0 | AND B | AND C | AND D | AND E | AND H | AND L | AND (HL) | AND A | XOR B | XOR C | XOR D | XOR E | XOR H | XOR L | XOR (HL) | XOR A |
B0 | OR B | OR C | OR D | OR E | OR H | OR L | OR (HL) | OR A | CP B | CP C | CP D | CP E | CP H | CP L | CP (HL) | CP A |
C0 | RET NZ | POP BC | JP NZ,** | JP ** | CALL NZ,** | PUSH BC | ADD A,* | RST #00 | RET Z | RET | JP Z,** | (BITS) | CALL Z,** | CALL ** | ADC A,* | RST #08 |
D0 | RET NC | POP DE | JP NC,** | OUT (*),A | CALL NC,** | PUSH DE | SUB A,* | RST #10 | RET C | EXX | JP C,** | IN A,(*) | CALL C,** | (IX) | SBC A,* | RST #18 |
E0 | RET PO | POP HL | JP PO,** | EX (SP),HL | CALL PO,** | PUSH HL | AND A,* | RST #20 | RET PE | JP (HL) | JP PE,** | EX DE,HL | CALL PE,** | (EXT) | XOR A,* | RST #28 |
F0 | RET P | POP AF | JP P,** | DI | CALL P, ** | PUSH AF | OR A,* | RST #30 | RET M | LD SP,HL | JP M,** | EI | CALL M,** | (IY) | CMP A,* | RST #38 |
§ Регистр флагов
Арх. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z80 | S | Z | F5 | H | F3 | P/V | N | C |
КР580 | S | Z | 0 | A | 0 | P | 1 | C |
§ Базовые инструкции Z80 (группированные)
7654_3210 | I | Операнды | Такты | T+ | Заметки |
---|---|---|---|---|---|
Основной набор | |||||
00_000_000 | NOP | 4 | 1 | ||
00_001_000 | EX | AF,AF' | 4 | 1 | |
00_010_000 | DJNZ | * | 13/8 | 1 | |
00_011_000 | JR | * | 12 | 1 | |
00_1xx_000 | JR | cc, * | 12/7 | 1 | cc = {NZ, Z, NC, C} |
00_xx0_001 | LD | r16, ** | 10 | 2 | r16 = {BC, DE, HL, SP} |
00_xx1_001 | ADD | HL, r16 | 11 | ||
00_0x0_010 | LD | (r16), A | 7 | 2 | |
00_0x1_010 | LD | A, (r16) | 7 | 2 | |
00_100_010 | LD | (**), HL | 16 | 4 | |
00_101_010 | LD | HL, (**) | 16 | ||
00_110_010 | LD | (**), A | 13 | ||
00_111_010 | LD | A, (**) | 13 | ||
00_xx0_011 | INC | r16 | 6 | ||
00_xx1_011 | DEC | r16 | 6 | ||
00_xxx_100 | INC | r8 | 4/11 | r8 = {B, C, D, E, H, L, (HL), A} | |
00_xxx_101 | DEC | r8 | 4/11 | ||
00_xxx_110 | LD | r8, * | 7/10 | ||
00_0xx_111 | {s} | 4 | s = {RLCA, RRCA, RLA, RRA} | ||
00_1xx_111 | {s} | 4 | s = {DAA, CPL, SCF, CCF} | ||
АЛУ | |||||
01_xxx_xxx | LD | r8, r8 | 4/7 | [2:0]=Источник, [5:3]=Назначение | |
10_aaa_xxx | {aaa} | r8 | 4/7 | aaa = {ADD, ADC, SUB, SBC, AND, XOR, OR, CP} | |
Дополнительный набор | |||||
11_xxx_000 | RET | ccc | 11/5 | ccc = {NZ, Z, NC, C, PO, PE, P, M} | |
11_xx0_001 | POP | r16 | 10 | r16 = {BC, DE, HL, AF} | |
11_001_001 | RET | 10 | |||
11_011_001 | EXX | 4 | |||
11_101_001 | JP | (HL) | 6 | ||
11_111_001 | LD | SP, HL | 4 | ||
11_xxx_010 | JP | ccc, *** | 10 | ||
11_000_011 | JP | ** | 10 | ||
11_001_011 | BITS | +4T | Префикс CBh | ||
11_010_011 | OUT | (*), A | 11 | ||
11_011_011 | IN | A, (*) | 11 | ||
11_100_011 | EX | (SP), HL | 19 | ||
11_101_011 | EX | DE, HL | 4 | ||
11_110_011 | DI | 4 | |||
11_111_011 | EI | 4 | |||
11_xxx_100 | CALL | ccc, *** | 17/10 | ||
11_xx0_101 | PUSH | r16 | 11 | ||
11_001_101 | CALL | ** | 17 | ||
11_011_101 | IX | +4 | |||
11_101_101 | ED | +4 | |||
11_111_101 | IY | +4 | |||
11_xxx_110 | {aaa} | * | 7 | ||
11_xxx_111 | RST | # | 11 | # = 8,10h...38h |
8 мая, 2020
© 2007-2023 Шел галимый блин