§ Порты Arduino
Микроконтроллер Atmega328P:
| 0/8 |1/9 | 2/A | 3/B | 4/C | 5/D | 6/E | 7/F
---+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-----
20 | ... | ... | ... | PINB | DDB | PORTB | PINC | DDC
28 | PORTC | PIND | DDD | PORTD | ... | ... | .. | ...
30 | ... | ... | ... | ... | ... | TIFR0 | TIFR1 | TIFR2
38 | ... | ... | ... | PCIFR | EIFR | EIMSK | GPIOR0 | EECR
40 | EEDR | EEARL | EEARH | GTCCR | TCCR0A | TCCR0B | TCNT0 | OCR0A
48 | OCR0B | ... | GPIOR1 | GPIOR2 | SPCR | SPSR | SPDR | ...
50 | ACSR | ... | ... | SMCR | MCUSR | MCUCR | ... | SPMCSR
58 | ... | ... | ... | RAMPZ | ... | SPL | SPH | SREG
Свободные порты резервированы для дальнейшего использования.