§ Таблица инструкции
Бинарная совместимость с инструкциями Z80 процессора.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | NOP | LXI B,** | STAX B | INX B | INR B | DCR B | MVI B,* | RLC | | DAD B | LDAX B | DCX B | INR C | DCR C | MVI C,* | RRC |
10 | | LXI D,** | STAX D | INX D | INR D | DCR D | MVI D,* | RAL | | DAD D | LDAX D | DCX D | INR E | DCR E | MVI E,* | RAR |
20 | | LXI H,** | SHLD ** | INX H | INR H | DCR H | MVI H,* | DAA | | DAD H | LHLD ** | DCX H | INR L | DCR L | MVI L,* | CMA |
30 | | LXI SP,** | STA ** | INX SP | INR M | DCR M | MVI M,* | STC | | DAD SP | LDA ** | DCX SP | INR A | DCR A | MVI A,* | CMC |
40 | MOV B,B | MOV B,C | MOV B,D | MOV B,E | MOV B,H | MOV B,L | MOV B,M | MOV B,A | MOV C,B | MOV C,C | MOV C,D | MOV C,E | MOV C,H | MOV C,L | MOV C,M | MOV C,A |
50 | MOV D,B | MOV D,C | MOV D,D | MOV D,E | MOV D,H | MOV D,L | MOV D,M | MOV D,A | MOV E,B | MOV E,C | MOV E,D | MOV E,E | MOV E,H | MOV E,L | MOV E,M | MOV E,A |
60 | MOV H,B | MOV H,C | MOV H,D | MOV H,E | MOV H,H | MOV H,L | MOV H,M | MOV H,A | MOV L,B | MOV L,C | MOV L,D | MOV L,E | MOV L,H | MOV L,L | MOV L,M | MOV L,A |
70 | MOV M,B | MOV M,C | MOV M,D | MOV M,E | MOV M,H | MOV M,L | HALT | MOV M,A | MOV A,B | MOV A,C | MOV A,D | MOV A,E | MOV A,H | MOV A,L | MOV A,M | MOV A,A |
80 | ADD B | ADD C | ADD D | ADD E | ADD H | ADD L | ADD M | ADD A | ADC B | ADC C | ADC D | ADC E | ADC H | ADC L | ADC M | ADC A |
90 | SUB B | SUB C | SUB D | SUB E | SUB H | SUB L | SUB M | SUB A | SBB B | SBB C | SBB D | SBB E | SBB H | SBB L | SBB M | SBB A |
A0 | ANA B | ANA C | ANA D | ANA E | ANA H | ANA L | ANA M | ANA A | XRA B | XRA C | XRA D | XRA E | XRA H | XRA L | XRA M | XRA A |
B0 | ORA B | ORA C | ORA D | ORA E | ORA H | ORA L | ORA M | ORA A | CMP B | CMP C | CMP D | CMP E | CMP H | CMP L | CMP M | CMP A |
C0 | RNZ | POP B | JNZ ** | JMP ** | CNZ ** | PUSH B | ADI * | RST 0 | RZ | RET | JZ ** | | CZ ** | CALL ** | ACI * | RST 1 |
D0 | RNC | POP D | JNC ** | OUT N | CNC ** | PUSH D | SUI * | RST 2 | RC | | JC ** | IN N | CC ** | | SBI * | RST 3 |
E0 | RPO | POP H | JPO ** | XTHL | CPO ** | PUSH H | ANI * | RST 4 | RPE | PCHL | JPE ** | XCHG | CPE ** | | XRI * | RST 5 |
F0 | RP | POP PSW | JP ** | DI | CP ** | PUSH PSW | ORI * | RST 6 | RM | SPHL | JM ** | EI | CM ** | | CPI * | RST 7 |
29 окт, 2022
© 2007-2023 Все киты ништяково отмочены